| 09:10 PM | 168-5 | |
| 09:35 PM | 228-2 | |
| 10:00 PM | 146-1 | |
| 11:00 AM | 248-4 | |
| 08:00 PM | 125-8 | |
| 04:05 PM | 139-3 | |
| 08:10PM | 458-7 | |
| 01:00 PM | 259-6 | |
| 02: 15 PM | 134-8 | |
| 07:15 PM | 357-5 | |
| 12:25 AM | 336-2 | |
| 06:25 PM | 157-3 | |
| 01:35 PM | 407-1 | |
| 08:30 PM | 619-6 | |
| 01:00 PM | 280-0 | |
| 03:00 PM | 234-9 | |
| 10:30 AM | 238-3 | |
| 05:10 PM | 168-5 | |
| 11:35 AM | 167-4 | |
| 07:15 PM | 113-5 | |
| 02:30 PM | 245-1 | |
| 08:30 PM | 890-7 | |
| 11:30 PM | 159-5 | |
| 03:15 PM | 569-0 | |
| 12:40 PM | 600-6 | |
| 03:10 PM | 478-9 | |
| 04:35 PM | 359-7 | |
| 10:00 AM | 355-3 | |
| 03:25 PM | 456-5 | |
| 08:35 PM | 446-4 |
001