| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024to06/07/2024 | 2 5 7424 8 0 | 3 4 9654 5 6 | 2 3 0552 6 7 | 5 7 8043 5 6 | 2 3 6103 3 4 | 6 8 0475 5 7 | * * **** * * |
| 08/07/2024to13/07/2024 | 4 6 0021 3 8 | 2 2 5951 5 9 | 1 3 6032 3 8 | 2 3 9456 9 0 | 3 4 6393 6 0 | 2 7 8743 3 8 | * * **** * * |
| 15/07/2024to20/07/2024 | 4 5 6512 9 0 | 5 7 8053 5 7 | 5 5 6684 6 8 | 1 4 6131 3 9 | 4 7 8992 3 4 | 3 7 0011 5 5 | * * **** * * |
| 22/07/2024to27/07/2024 | 1 2 4783 5 0 | 4 7 0162 5 9 | 1 3 7106 7 7 | 3 5 8651 6 8 | 2 2 6023 9 0 | 6 7 8132 5 6 | * * **** * * |
| 29/07/2024to03/08/2024 | 1 2 3643 4 7 | 4 5 9831 3 9 | 2 6 6474 6 7 | 6 9 0551 1 3 | 4 9 0362 5 9 | 3 5 7504 8 8 | * * **** * * |
| 05/08/2024to10/08/2024 | 2 4 5146 8 0 | 2 6 8632 5 6 | 1 7 9733 4 6 | 5 6 0144 5 5 | 3 6 8757 8 0 | 4 6 7782 2 4 | * * **** * * |
| 12/08/2024to17/08/2024 | 1 5 6214 7 0 | 3 6 9825 8 9 | 2 7 7605 6 9 | * * **** * * | 4 6 8893 6 0 | 3 3 5101 2 7 | * * **** * * |
| 19/08/2024to24/08/2024 | * * **** * * | 3 6 8781 8 9 | 3 4 5261 2 3 | 3 7 8857 9 9 | 2 5 8581 3 4 | 1 1 9172 6 9 | * * **** * * |
| 26/08/2024to31/08/2024 | 2 3 5041 5 8 | 2 5 0791 8 0 | 1 3 5912 9 0 | 4 6 6657 8 0 | 3 5 8613 8 0 | 2 3 6105 5 0 | * * **** * * |
| 02/09/2024to07/09/2024 | 3 4 7473 6 8 | 5 6 0122 4 6 | 6 8 0482 6 0 | 1 2 2551 6 8 | 2 7 9834 9 0 | 7 7 0414 7 0 | * * **** * * |
| 09/09/2024to14/09/2024 | 4 8 9124 8 0 | 3 6 0952 5 8 | 1 4 0542 4 8 | 5 7 7925 7 0 | 3 7 0092 8 9 | 5 5 8812 2 7 | * * **** * * |
| 16/09/2024to21/09/2024 | 5 7 8084 4 0 | 1 7 97* * * | 2 5 6392 8 9 | 1 1 3574 6 7 | 4 9 0393 7 9 | 5 0 0541 4 9 | * * **** * * |
| 23/09/2024to28/09/2024 | 2 3 0515 7 9 | 3 4 5274 5 8 | 1 1 5722 4 6 | 3 8 90* * * | 2 3 0556 9 0 | 2 3 9454 4 7 | * * **** * * |
| 30/09/2024to05/10/2024 | 2 4 7372 6 9 | 5 6 9065 5 6 | 1 4 0533 5 5 | 4 6 6693 6 0 | 3 7 8802 3 5 | 2 5 7431 2 0 | * * **** * * |
| 07/10/2024to12/10/2024 | 1 3 0404 7 9 | 4 5 6562 6 8 | 2 2 4823 9 0 | 1 5 7383 6 9 | 2 3 6105 7 8 | * * **** * * | * * **** * * |
| 14/10/2024to19/10/2024 | 3 4 6371 2 4 | 1 6 0735 8 0 | 3 5 8615 7 9 | 2 4 9506 7 7 | 1 4 5021 3 8 | 4 8 8004 6 0 | * * **** * * |
| 21/10/2024to26/10/2024 | 3 5 7583 5 0 | 1 5 8484 6 8 | 2 6 8673 4 0 | 6 6 0225 7 0 | 1 2 5812 4 5 | 4 4 7551 5 9 | * * **** * * |
| 28/10/2024to02/11/2024 | 2 3 9404 7 9 | 5 6 7833 0 0 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 04/11/2024to09/11/2024 | 1 1 7911 3 7 | 3 4 9601 3 6 | 2 9 0136 7 0 | 2 3 4944 4 6 | 1 3 5932 5 6 | 1 6 0701 4 5 | * * **** * * |
| 11/11/2024to16/11/2024 | 3 4 5274 6 7 | 5 7 9172 6 9 | 2 3 0532 5 6 | 1 5 7344 5 5 | 3 6 6563 5 8 | 4 8 9173 6 8 | * * **** * * |
| 18/11/2024to23/11/2024 | 2 4 9551 5 9 | 2 4 6234 9 0 | 5 6 0161 1 4 | 1 7 0856 9 0 | 1 7 9794 6 9 | 3 4 4181 8 9 | * * **** * * |
| 25/11/2024to30/11/2024 | 2 6 7546 8 0 | 5 8 0362 4 0 | 3 4 5205 6 9 | 6 7 9232 5 6 | 1 1 2481 2 5 | 2 3 7283 5 0 | * * **** * * |
| 02/12/2024to07/12/2024 | 3 4 74* * * | 4 5 8744 5 5 | 1 4 6191 1 7 | 1 3 9304 6 0 | 1 1 8016 6 9 | 2 4 0602 8 0 | * * **** * * |
| 09/12/2024to14/12/2024 | 2 4 7313 8 0 | 2 2 6015 6 0 | 1 2 0382 6 0 | 2 5 7446 9 9 | 2 3 6178 9 0 | 3 3 6231 5 7 | * * **** * * |
| 16/12/2024to21/12/2024 | 5 6 8942 3 9 | 1 3 7154 4 7 | 2 4 8432 3 8 | 3 4 6324 8 0 | 4 6 8813 9 9 | 5 6 9094 7 8 | * * **** * * |
| 23/12/2024to28/12/2024 | 3 6 8701 3 6 | 1 5 0672 5 0 | 6 6 0252 6 7 | 1 2 7012 2 7 | 5 7 0252 3 0 | 1 2 6981 8 9 | * * **** * * |
| 30/12/2024to04/01/2025 | 3 4 8584 5 9 | 6 7 0301 1 8 | 3 7 0092 8 9 | 4 7 8955 0 0 | 2 4 0671 2 4 | 3 4 6331 4 8 | * * **** * * |
| 06/01/2025to11/01/2025 | 1 6 9684 6 8 | 1 5 8412 4 5 | 3 6 0991 4 4 | 1 5 6203 8 9 | 3 5 6443 4 7 | 1 8 0934 4 5 | * * **** * * |
| 13/01/2025to18/01/2025 | 1 4 8341 3 0 | * * **** * * | 3 5 8691 8 0 | 8 9 0744 5 5 | 6 7 9291 1 7 | 1 2 3622 4 6 | * * **** * * |
| 20/01/2025to25/01/2025 | 3 7 0084 6 8 | 1 4 0523 9 0 | 6 7 7041 5 8 | 4 8 9164 5 7 | 3 6 9883 5 0 | 1 4 8365 5 6 | * * **** * * |
| 27/01/2025to01/02/2025 | 1 3 0492 8 9 | 2 9 0194 7 8 | 1 2 7015 6 0 | 3 3 6232 4 7 | 3 4 8515 7 9 | 2 5 5205 6 9 | * * **** * * |
| 03/02/2025to08/02/2025 | 1 3 6073 7 7 | 6 9 0553 5 7 | 6 8 9322 4 6 | 2 8 9995 5 9 | 1 6 9621 3 8 | 2 3 0582 6 0 | * * **** * * |
| 10/02/2025to15/02/2025 | 2 4 0663 6 7 | 2 3 6136 8 9 | 1 4 5031 4 8 | 2 2 4872 7 8 | 2 6 7534 4 5 | 5 6 9083 6 9 | * * **** * * |
| 17/02/2025to22/02/2025 | 4 6 7703 8 9 | 1 1 0203 7 0 | 2 3 9494 7 8 | 2 7 0985 6 7 | 3 4 4161 5 0 | 3 5 8662 2 2 | * * **** * * |
| 24/02/2025to01/03/2025 | 2 4 8401 2 7 | 2 9 0174 5 8 | 4 5 7693 6 0 | 3 3 4004 7 9 | 2 5 9611 2 8 | 3 6 8722 5 5 | * * **** * * |
| 03/03/2025to08/03/2025 | 6 8 9372 7 8 | 4 8 9123 4 5 | 2 2 8274 6 7 | 1 4 8306 7 7 | 2 6 8601 3 6 | 2 4 6223 9 0 | * * **** * * |
| 10/03/2025to15/03/2025 | 1 5 9585 6 7 | 2 3 9422 4 6 | 5 0 0511 2 8 | 6 8 0452 5 8 | * * **** * * | 2 4 0601 1 8 | * * **** * * |
| 17/03/2025to22/03/2025 | 3 6 8764 5 7 | 2 4 7312 3 6 | 1 3 5941 5 8 | 4 5 5442 5 7 | 6 7 0324 8 0 | 6 6 8031 2 0 | * * **** * * |
| 24/03/2025to29/03/2025 | 5 7 9151 4 0 | 5 6 8932 2 9 | 1 2 4742 5 7 | 5 6 6703 8 9 | 6 7 8193 7 9 | 4 8 0241 1 2 | * * **** * * |
| 31/03/2025to05/04/2025 | * * **** * * | 2 3 4956 9 0 | 2 3 6102 3 5 | 3 7 0075 5 7 | 1 3 4863 5 8 | 4 6 7732 2 9 | * * **** * * |
| 07/04/2025to12/04/2025 | 3 5 7591 8 0 | 2 4 9567 9 0 | 3 4 6304 8 8 | 2 4 0622 5 5 | 2 5 6326 7 9 | 1 7 9772 5 0 | * * **** * * |
| 14/04/2025to19/04/2025 | 3 5 6451 6 8 | 6 8 9335 8 0 | 4 6 0095 6 8 | 1 2 2562 5 9 | 7 9 0625 7 0 | 3 5 75* * * | * * **** * * |
| 21/04/2025to26/04/2025 | 2 4 8463 5 8 | 5 6 7861 5 0 | 2 2 5953 4 8 | 1 7 9705 6 9 | 2 8 0093 7 9 | 6 7 8111 1 9 | * * **** * * |
| 28/04/2025to03/05/2025 | 2 6 8615 6 0 | 3 4 7471 2 4 | 2 7 7681 2 5 | 2 3 6143 5 6 | 2 4 8401 3 6 | 1 3 4826 6 0 | * * **** * * |
| 05/05/2025to10/05/2025 | 4 5 6581 7 0 | 1 8 9894 5 0 | 2 4 5192 7 0 | 2 5 6333 5 5 | 3 6 7651 5 9 | 7 7 8262 5 9 | * * **** * * |
| 12/05/2025to17/05/2025 | 1 8 0972 2 3 | 3 4 7456 9 0 | 5 6 8901 3 6 | 2 9 9061 7 8 | 3 5 7533 4 6 | 1 6 0772 6 9 | * * **** * * |
| 19/05/2025to24/05/2025 | 6 7 9251 6 8 | 3 4 9655 0 0 | 6 7 0343 5 6 | 4 8 0262 6 8 | 1 1 8063 3 0 | 5 6 9006 7 7 | * * **** * * |
| 26/05/2025to31/05/2025 | 1 4 0542 3 9 | 3 3 4025 7 0 | 1 4 5035 8 0 | 2 4 7326 7 9 | 3 4 9643 4 7 | 1 4 8344 5 5 | * * **** * * |
| 02/06/2025to07/06/2025 | 2 4 6252 6 7 | 4 5 8743 3 8 | 1 1 5734 9 0 | 1 3 7183 6 9 | 4 8 0255 0 0 | * * **** * * | * * **** * * |
| 09/06/2025to14/06/2025 | 3 5 9701 2 7 | 2 6 6411 2 8 | 2 8 0063 4 9 | 6 7 9204 8 8 | 2 5 5243 5 6 | 3 3 4071 6 0 | * * **** * * |
| 16/06/2025to21/06/2025 | 2 6 0833 4 6 | 1 1 3593 7 9 | 1 3 0463 6 7 | 2 4 0615 8 8 | 2 5 0715 7 9 | 1 3 7165 5 6 | * * **** * * |
| 23/06/2025to28/06/2025 | 1 7 0831 2 0 | 3 3 6295 6 8 | 2 4 5191 2 6 | 2 6 9711 2 8 | 4 4 6471 6 0 | 3 6 0954 4 7 | * * **** * * |
| 30/06/2025to05/07/2025 | 4 5 7663 5 8 | 1 2 9205 7 8 | 2 3 6111 4 6 | 5 5 7754 5 6 | 4 8 9182 2 4 | 6 8 9362 6 8 | * * **** * * |
| 07/07/2025to12/07/2025 | 2 5 8578 9 0 | 6 7 9221 1 0 | 3 7 0042 6 6 | 4 5 7631 4 8 | 5 6 0161 6 9 | 2 3 0536 7 0 | * * **** * * |
| 14/07/2025to19/07/2025 | 1 5 9512 3 6 | 2 4 0674 6 7 | 4 9 9292 2 5 | 1 7 8672 6 9 | 1 3 8283 6 9 | 2 5 8553 4 8 | * * **** * * |
| 21/07/2025to26/07/2025 | 2 8 9952 6 7 | 1 7 8633 0 0 | 3 4 9651 1 3 | 5 7 8081 2 5 | 1 4 8304 6 0 | 3 4 5232 4 7 | * * **** * * |
| 28/07/2025to02/08/2025 | 1 4 9463 5 8 | 4 9 0374 6 7 | 5 5 6694 5 0 | 1 2 8144 5 5 | 1 9 0036 7 0 | 2 3 6141 5 8 | * * **** * * |
| 04/08/2025to09/08/2025 | 4 6 8884 5 9 | 1 2 4762 4 0 | 3 3 4032 5 6 | 3 6 9892 7 0 | 2 3 0594 7 8 | * * **** * * | * * **** * * |
| 11/08/2025to16/08/2025 | 5 8 9241 5 8 | 4 6 0015 7 9 | 1 5 0684 5 9 | 8 9 9612 2 7 | * * **** * * | 5 6 0122 5 5 | * * **** * * |
| 18/08/2025to23/08/2025 | 5 7 8024 8 0 | 3 3 9501 4 5 | 1 7 8662 5 9 | 4 5 5495 6 8 | 5 6 9091 1 7 | 3 8 0112 9 0 | * * **** * * |
| 25/08/2025to30/08/2025 | 3 4 0783 6 9 | 1 5 7332 4 7 | 5 7 9161 1 4 | 6 8 9313 8 0 | 1 2 4712 4 5 | 3 3 4041 4 9 | * * **** * * |
| 01/09/2025to06/09/2025 | 4 6 7752 3 0 | 1 2 7052 4 9 | 1 4 8353 5 7 | 2 6 6485 5 8 | 1 7 8672 5 0 | 2 3 5013 4 4 | * * **** * * |
| 08/09/2025to13/09/2025 | 2 4 7301 4 5 | 2 5 5264 5 7 | 5 7 0282 7 9 | 1 5 9504 8 8 | 2 4 5171 7 9 | 6 7 0394 7 8 | * * **** * * |
| 15/09/2025to20/09/2025 | 1 5 0675 6 6 | 2 9 0147 8 9 | 2 5 8553 5 7 | 1 1 7931 3 9 | 2 2 4881 8 9 | 2 6 0804 6 0 | * * **** * * |
| 22/09/2025to27/09/2025 | 1 7 9794 5 0 | 4 6 7716 7 8 | 5 9 0411 3 7 | 3 7 77** * * | 3 3 6263 6 7 | 1 6 7462 5 9 | * * **** * * |
| 29/09/2025to04/10/2025 | 2 7 9852 6 7 | 5 6 9074 4 9 | * * **** * * | * * **** * * | 3 4 7452 4 9 | 1 6 9602 2 6 | * * **** * * |
| 06/10/2025to12/10/2025 | 1 5 6284 5 9 | 3 5 5341 3 0 | 1 7 9712 4 5 | 6 7 9211 3 7 | * * **** * * | 5 7 0241 5 8 | * * **** * * |
| 13/10/2025to18/10/2025 | 2 9 0102 8 0 | 1 3 9392 2 5 | 5 5 0094 6 9 | 1 1 6845 9 0 | 4 8 9193 7 9 | 2 3 8375 6 6 | * * **** * * |
| 20/10/2025to25/10/2025 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 27/10/2025to01/11/2025 | 1 3 8205 7 8 | 1 8 0995 6 8 | 4 5 6562 5 9 | 3 4 4143 5 6 | 1 2 3692 7 0 | 4 8 8022 3 7 | * * **** * * |
| 03/11/2025to08/11/2025 | 4 6 7703 7 0 | 5 8 9274 5 8 | 6 7 8192 2 5 | 4 7 9031 4 8 | 2 4 6231 2 0 | 4 4 6423 3 6 | * * **** * * |
| 10/11/2025to15/11/2025 | 2 6 9763 3 0 | 3 4 0733 4 6 | 1 4 9447 8 9 | 5 5 9963 5 8 | 1 1 3596 6 7 | 5 8 9221 4 7 | * * **** * * |
| 17/11/2025to22/11/2025 | 2 4 5181 2 5 | 3 6 0925 8 9 | 1 8 0932 5 6 | 3 5 8647 7 0 | 4 4 0812 3 6 | 5 6 9052 6 7 | * * **** * * |
| 24/11/2025to29/11/2025 | 1 5 9561 7 8 | 5 7 8062 6 8 | 3 7 9984 5 9 | 3 4 9647 8 9 | 6 7 7058 8 9 | 4 9 0315 6 0 | * * **** * * |
| 01/12/2025to06/12/2025 | 4 6 7732 4 7 | 1 2 0372 2 3 | 3 3 5151 5 9 | 3 4 7474 5 8 | 1 2 9215 7 9 | 2 6 0867 9 0 | * * **** * * |
| 08/12/2025to13/12/2025 | 2 4 5123 9 0 | 1 4 0542 3 9 | 3 5 0831 3 9 | 4 9 9281 1 6 | 3 4 0778 9 0 | 5 8 9274 4 9 | * * **** * * |
| 15/12/2025to20/12/2025 | 3 5 8641 6 7 | 2 8 9921 4 7 | 3 7 9905 7 8 | 4 4 7541 4 9 | 2 6 8622 4 6 | 3 5 5394 6 9 | * * **** * * |
| 22/12/2025to27/12/2025 | 7 8 9443 5 6 | 1 4 0572 7 8 | 2 5 6367 9 0 | 3 6 0932 2 9 | 1 2 4764 4 8 | 5 8 9271 7 9 | * * **** * * |
| 29/12/2025to03/01/2026 | 5 6 9084 6 8 | 1 5 7391 2 6 | 2 3 0533 0 0 | 2 6 9762 4 0 | 5 6 0114 8 9 | 4 6 9931 6 6 | * * **** * * |
| 05/01/2026to10/01/2026 | 3 7 0067 9 0 | 4 5 6552 4 9 | 1 1 0243 5 6 | 5 6 9054 4 7 | 2 6 8612 2 7 | 5 7 0226 6 0 | * * **** * * |
| 12/01/2026to17/01/2026 | 4 6 7736 8 9 | 2 4 6291 3 5 | * * **** * * | 3 8 8915 7 9 | 2 4 9505 5 0 | 1 7 8633 5 5 | * * **** * * |
| 19/01/2026to24/01/2026 | 2 3 3814 8 9 | 2 8 9904 6 0 | 2 5 7451 6 8 | 2 6 0833 4 6 | 1 3 8234 9 0 | 3 5 7583 7 8 | * * **** * * |
| 26/01/2026to31/01/2026 | * * **** * * | 3 5 6472 7 8 | 1 5 6224 9 9 | 2 3 0584 5 9 | 5 7 0233 4 6 | 1 6 6381 3 4 | * * **** * * |
| 02/02/2026to07/02/2026 | 4 7 8992 7 0 | 7 8 9452 4 9 | 5 6 9022 3 7 | 1 5 5173 6 8 | 6 8 9332 3 8 | 4 7 0124 8 0 | * * **** * * |
| 09/02/2026to14/02/2026 | 1 6 7463 4 9 | 5 8 9232 5 6 | 1 2 8113 3 5 | 2 7 8764 5 7 | 1 5 6204 8 8 | 6 7 8152 6 7 | * * **** * * |
| 16/02/2026to21/02/2026 | 2 6 0812 3 6 | 1 4 5014 8 9 | 6 9 0581 1 6 | 1 3 7124 8 0 | 3 3 6284 6 8 | 4 5 6512 4 5 | * * **** * * |
| 23/02/2026to28/02/2026 | 2 8 9974 6 7 | 8 9 0742 5 7 | 1 5 8406 6 8 | 3 6 7625 7 0 | 2 5 9603 7 0 | 1 6 7482 2 4 | * * **** * * |
| 02/03/2026to07/03/2026 | 3 5 7533 4 6 | * * **** * * | * * **** * * | 5 7 8011 4 6 | 2 3 4921 4 7 | 4 4 5353 4 8 | * * **** * * |
| 09/03/2026to14/03/2026 | 2 8 0043 5 6 | 5 6 8904 7 9 | 6 8 0412 2 7 | 3 4 0714 7 0 | 1 6 6336 8 9 | 3 6 7693 6 0 | * * **** * * |
| 16/03/2026to21/03/2026 | 1 5 8423 4 5 | 2 5 7451 2 2 | 5 7 0201 2 7 | 3 7 0084 7 7 | 2 4 5157 8 0 | * * **** * * | * * **** * * |
| 23/03/2026to28/03/2026 | 3 5 6452 6 7 | 1 5 9581 8 9 | 3 4 6323 9 0 | 5 5 0035 8 0 | 2 3 7295 7 7 | 4 5 9831 4 8 | * * **** * * |
| 30/03/2026to04/04/2026 | 2 9 0126 7 9 | 1 3 6033 5 5 | 1 2 9202 3 5 | 3 4 9667 9 0 | 5 5 9932 5 6 | 1 6 0702 2 6 | * * **** * * |
| 06/04/2026to11/04/2026 | 4 5 6511 4 6 | 2 7 7615 7 9 | 4 6 8895 6 8 | 5 8 0356 9 0 | 3 6 9825 8 9 | 1 8 0953 4 8 | * * **** * * |
| 13/04/2026to18/04/2026 | 5 7 8063 4 9 | 3 4 7462 5 9 | 2 4 7372 7 8 | 2 8 0004 7 9 | 6 7 0385 5 8 | 1 1 0231 4 8 | * * **** * * |
| 20/04/2026to25/04/2026 | 5 7 9192 3 4 | 4 6 9981 3 4 | 6 7 9202 2 6 | 6 7 8153 5 7 | 1 4 7223 9 0 | 1 7 7532 5 6 | * * **** * * |
| 27/04/2026to02/05/2026 | 4 8 9182 6 0 | 3 5 6441 1 2 | 2 3 0573 4 0 | 5 9 0436 7 0 | 4 7 7878 9 0 | 3 6 0951 4 0 | * * **** * * |
| 04/05/2026to09/05/2026 | 5 7 8081 3 4 | 2 3 5015 7 9 | 6 8 9324 8 0 | 3 9 0292 7 0 | 4 5 9862 7 7 | 1 2 8156 9 0 | * * **** * * |
| 11/05/2026to16/05/2026 | 3 6 8711 3 7 | 2 6 8656 9 0 | 2 6 9764 6 6 | 7 8 0533 4 6 | 4 5 0922 3 7 | 1 1 8005 7 8 | * * **** * * |
| 18/05/2026to23/05/2026 | 1 4 8325 8 9 | 1 3 8284 6 8 | 4 5 6567 9 0 | 1 1 4636 7 0 | 3 7 9973 5 9 | 2 6 8665 5 6 | * * **** * * |
| 25/05/2026to30/05/2026 | 2 4 6203 3 4 | 6 8 0421 2 9 | 2 9 0153 5 7 | * * **** * * | 4 6 7742 5 7 | 1 5 9521 1 0 | * * **** * * |
| 01/06/2026to06/06/2026 | 2 6 8633 4 6 | 1 3 9372 6 9 | 3 3 4063 6 7 | 3 6 0981 7 0 | 7 9 0663 5 8 | 4 5 5431 4 8 | * * **** * * |
| 08/06/2026to13/06/2026 | 3 9 0204 6 0 | 1 2 9255 0 0 | 3 4 7452 4 9 | 1 1 9183 6 9 | 2 6 0823 4 5 | 1 6 74* * * | * * **** * * |
| 15/06/2026to20/06/2026 | 2 4 0694 5 0 | 4 6 9991 3 5 | 3 3 6242 3 9 | 2 6 7592 8 9 | 3 5 9762 6 8 | 5 5 0023 4 5 | * * **** * * |
| 22/06/2026to27/06/2026 | 5 8 9251 4 0 | 5 6 0113 3 5 | 1 1 2492 7 0 | 2 4 5173 4 0 | 2 3 8301 3 6 | 3 7 9931 5 7 | * * **** * * |
| 29/06/2026to04/07/2026 | 3 7 0051 1 3 | 1 2 5854 5 6 | 2 3 5061 6 9 | 3 5 6404 6 0 | 5 6 6781 7 0 | 1 3 0403 8 9 | * * **** * * |
| 06/07/2026to11/07/2026 | 1 7 9734 9 0 | 1 2 0323 3 6 | 1 2 7082 7 9 | 5 5 8856 9 0 | 5 6 0111 2 8 | 6 7 9272 2 3 | * * **** * * |
| 13/07/2026to18/07/2026 | 6 8 0453 5 7 | 2 4 9511 4 6 | 3 6 98* * * | 5 7 9144 5 5 | 2 7 8781 2 5 | 1 1 7952 5 8 | * * **** * * |
| 20/07/2026to25/07/2026 | 1 5 6292 7 0 | 2 8 0003 8 9 | 3 5 6484 6 8 | 5 6 7864 5 7 | 6 6 9145 9 0 | 1 8 0984 7 7 | * * **** * * |
| 27/07/2026to01/08/2026 | 6 9 0561 7 8 | 4 8 9153 5 7 | 2 6 9731 6 6 | 2 4 5171 2 4 | 7 8 9413 3 5 | 1 6 8557 8 0 | * * **** * * |
| 03/08/2026to08/08/2026 | 6 7 0352 4 9 | 5 8 9282 7 9 | 2 4 7344 4 6 | 4 6 8892 7 0 | 1 2 3624 8 0 | 5 5 8884 5 9 | * * **** * * |
| 10/08/2026to15/08/2026 | 3 7 9934 9 0 | 2 5 6351 4 0 | 6 7 7021 3 8 | 3 6 8713 8 0 | 2 6 0823 3 6 | * * **** * * | * * **** * * |
| 17/08/2026to22/08/2026 | 7 8 9403 7 0 | 5 7 8091 2 6 | 3 7 7722 4 6 | 4 6 9981 2 5 | 5 7 9142 2 0 | 3 6 0912 9 0 | * * **** * * |
| 24/08/2026to29/08/2026 | 2 3 8384 5 9 | 1 3 9351 4 0 | 2 6 9715 7 9 | 3 5 0865 5 6 | * * **** * * | 4 5 8703 7 0 | * * **** * * |
| 31/08/2026to05/09/2026 | 1 1 0253 5 7 | 4 6 9974 6 7 | 5 7 8093 7 9 | 2 3 6172 7 8 | 4 5 7604 8 8 | 3 4 4147 8 9 | * * **** * * |
| 07/09/2026to12/09/2026 | 2 6 7502 8 0 | 4 7 8991 2 6 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
